DETAILS
- Casual joggers
- Elastic drawstring waistband
- Half denim frayed design
- Pockets, wide-leg
SIZE CHART
| Size | Length | Waist | Hip |
| S | 102cm | 40.2 in | 68cm | 26.8 in | 100cm | 39.4 in |
| M | 103cm | 40.6 in | 72cm | 28.3 in | 104cm | 40.9 in |
| L | 104cm | 40.9 in | 78cm | 30.7 in | 110cm | 43.3 in |
| XL | 105cm | 41.3 in | 84cm | 33.1 in | 116cm | 45.7 in |
| XXL | 106cm | 41.7 in | 90cm | 35.4 in | 122cm | 48.0 in |
Comment